Contact us
U2T - Photodiodes - Photodétecteurs : MPRV1332A
Photorécepteur différentiel à fort gain 1310 nm / 1550 nm
Le photorécepteur MPRV1332A présente une bande passante de 36 GHz et un gain différentiel de 1200 V/W. Il se présente en boîtier compact et est particulièrement bien adapté à la détection des signaux télécom jusqu'à 43 Gb/s.
Applications
- Télécommunications 43 Gb/s DPSK
- Transpondeurs
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| longueur d 'onde d'utilisation | 1300 | - | 1620 | nm |
| bande passante @-3 dB | 30 | 36 | - | GHz |
| gain de conversion @ 1550 nm | 500 | 1200 | - | A/W |
| gain de conversion @ 1310 nm | 400 | 900 | - | A/W |
| puissance optique moyenne en entrée | -10 | - | 3 | dBm |
Products search